產(chǎn)品目錄 / Products
電鍍生產(chǎn)線冷水機解決方案屬于表面處理行業(yè)冷卻系統(tǒng)解決方案(微弧氧化/電泳/電鍍生產(chǎn)線使用),它包括前處理、電鍍、涂裝、化學氧化、熱噴涂等眾多物理化學方法在內(nèi)的工藝方法,利用酸堿性或堿性溶液與工件表面的氧化物及油污發(fā)生化學反應,使其溶解在酸性或堿性的溶液中,以達到去除工件表面銹跡氧化皮及油污。在這些工藝加工過程中溫度對電鍍表面質(zhì)量、電鍍效率等都有重要影響,因為當溶液溫度過高會過熱造成的能源和鍍液蒸發(fā)的浪費。及對加工產(chǎn)品本身也會造成損害,本電鍍生產(chǎn)線冷水機組方案就是為了解決這一問題而設計的。
電鍍生產(chǎn)線冷水機廣泛應用于:微弧氧化生產(chǎn)線,電鍍生產(chǎn)線,電泳生產(chǎn)線,陽極氧化生產(chǎn)線,曾為南京依維柯汽車制造有限公司,富士康龍華工廠,比亞迪汽車,中國電子科技集團等公司提供過相關(guān)的冷水機組解決方案。
目前表面處理有三中降溫方式,
一:是直接冷卻,將槽體的溶液直接抽到冷凍機組里面進行降溫,該方式對冷凍機組的水泵 水箱 換熱系統(tǒng) 管道等都要求達到防腐的級別。
二:間接性冷卻,是指在需要冷卻的溶液槽體里面直接安裝防腐性換熱器,根據(jù)PH值選擇不同 材質(zhì),該方式對機組要求沒這么嚴格,易于設備檢修,及設備使用壽命。
三:根據(jù)各地當?shù)丨h(huán)境,在冬季的時候才用冷水塔水來進行降溫,和冷水機切換配合使用 達到有效的節(jié)能。
工業(yè)冷水機技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品 名稱 | 型號 | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率 | 水箱容積 | 外形尺寸 (長*寬*高) | |
工 | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-0.3HP | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-40 | 280 | 5.5 | 495*230*450 | |
TF-LS-0.6HP | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 850 | 16 | 650*550*700 | |
TF-LS-1HP | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1200 | 27 | 650*550*850 | |
TF-LS-1.5HP | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1500 | 30 | 700*650*1000 | |
TF-LS-2HP | 5 | 4300 | 0-2 | 0-60 | 1750 | 43 | 700*650*1000 | |
TF-S-2.33HP | 7.38 | 6346.8 | 0-2 | 0-60 | 2030 | 47 | 750*700*1000 | |
TF-LS-3HP | 9.43 | 8109.8 | 0-2 | 0-60 | 2865 | 80 | 1200*715*1000 | |
TF-LS-4HP | 12.6 | 10836 | 0-2 | 0-60 | 3870 | 88 | 1200*715*1000 | |
TF-LS-5HP | 15.9 | 13674 | 0-2 | 0-60 | 4600 | 111 | 1350*750*1290 | |
TF-LS-6HP | 18.9 | 16254 | 0-2 | 0-60 | 5280 | 180 | 1350*800*1400 | |
TF-LS-8HP | 24.9 | 21414 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 205 | 1350*900*1585 | |
TF-LS-10HP | 32.5 | 27950 | 0-2 | 0-60 | 9000 | 260 | 1610*900*1575 | |
TF-LS-12HP | 37.2 | 31992 | 0-2 | 0-60 | 11000 | 150 | 1800*800*1800 | |
TF-LS-15HP | 48.6 | 41796 | 0-2 | 0-60 | 13500 | 150 | 1900*1050*1950 | |
TF-LS-20HP | 63 | 54180 | 0-2 | 0-60 | 18420 | 150 | 2000*800*2000 | |
TF-LS-30HP | 97.5 | 83850 | 0-2 | 0-60 | 26250 | 400 | 2300*1350*2000 | |
TF-LS-40HP | 63*2 | 54180*2 | 0-2 | 0-60 | 36500 | 500 | 2520*1450*2030 | |
TF-LS-50HP | 79*2 | 67940*2 | 0-2 | 0-60 | 43420 | 500 | 2520*1800*2030 | |
TF-LS-60HP | 97.5*2 | 83850*2 | 0-2 | 0-60 | 52500 | 500 | 2520*1960*2030 | |
備注 | 1.制冷量是依據(jù)冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻風量30℃,出風量40℃計算得出。 2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃至30℃;冷凍水進出水溫度:3℃至8℃;冷卻溫度范圍:35℃以下使用;冷卻水進出風溫差:8至10℃ *上述規(guī)則尺寸如有變更,恕不另行通知 |
轉(zhuǎn)載請注明出處---上海拓紛機械設備有限公司