產(chǎn)品目錄 / Products
原位冷凍干燥機(jī)也稱(chēng)為原位凍干機(jī)。上海拓紛新品原位冷凍干燥機(jī)之小型系列與傳統(tǒng)同等凍干面積的中試?yán)鋬龈稍餀C(jī)相比,具有體積小巧、價(jià)格實(shí)惠;與傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室小型冷凍干燥機(jī)相比,操作簡(jiǎn)便,原位凍干,避免了物料干燥過(guò)程的污染以及人工的繁瑣操作。
小型原位冷凍干燥機(jī)特點(diǎn):
1.產(chǎn)品,技術(shù)*;
2. 美觀時(shí)尚,尺寸小巧;
3. 觸摸屏操作,一鍵啟動(dòng),凍干過(guò)程自動(dòng)控制,輕松方便;
4. 可自主設(shè)定和實(shí)時(shí)調(diào)整凍干工藝,可顯示凍干數(shù)據(jù)和凍干曲線(xiàn);
4. 關(guān)鍵零部件進(jìn)口品牌,小噪音、大能力,高質(zhì)量保證高性能;
5. 系統(tǒng)*,運(yùn)行電流小,能耗低;
6. SUS304不銹鋼物料盤(pán)和內(nèi)膽,安全有保障;
7. 透明有機(jī)玻璃門(mén),直接觀察物料凍干過(guò)程;
8. 快速除霜技術(shù),超溫自動(dòng)保護(hù)。
小型原位冷凍干燥機(jī)技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | 小型食品原位冷凍干燥機(jī) | 實(shí)驗(yàn)室原位冷凍干燥機(jī) | 實(shí)驗(yàn)室低溫原位冷凍干燥機(jī) | ||||||
型號(hào) | TF-HFD-1 | TF-HFD-4 | TF-HFD-6 | TF-LFD-1 | TF-LFD-4 | TF-LFD-6 | TF-LFD-1A | TF-LFD-4A | TF-LFD-6A |
隔板面積 | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ |
冷阱溫度 | -40℃ | -45℃ | -60℃ | ||||||
極限真空度 | 15Pa | 15Pa | 10Pa | ||||||
處理量(KG/批) | 1~2 | 4~6 | 6~8 | 1~2 | 4~6 | 6~8 | 1.5 | 5 | 6~8 |
板層間隔(mm) | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 |
電源 | 220V;50HZ | 220V;50HZ | 220V;50HZ | ||||||
功率(W) | 750W | 1100W | 2300 | 750W | 1100W | 2300 | 1700W | 2500W | 4500W |
重量(KG) | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 |
物料盤(pán)尺寸(W*L) | 140*278mm 3層 | 200*450mm 4層 | 300*400mm 5層 | 140*278mm 3層 | 200*450mm 4層 | 300*400mm 5層 | 140*278mm 3層 | 200*450mm 4層 | 300*400mm 5層 |
外形尺寸 W*D*H(cm) | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 55*62*85 | 60*70*105 | 70*80*130 |
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司{搜索公司名即可找到我們}