相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業,農業 |
小型藥用凍干機 大型藥品凍干設備冷凍干燥機在生物工程、醫藥工業、食品工業、材料科學和農副產品深加工等領域有著廣泛應用。以藥品冷凍干燥為例,藥品冷凍干燥包括中藥和西藥兩部分。在中藥方面,冷凍干燥主要局限于人參、鹿茸、山藥、冬蟲夏草等少量中藥材的凍干,大部分中成藥還沒有采用凍干工藝。在西藥方面尤其是針劑,冷凍干燥工藝運用較多,不僅提高了藥品質量,還延長了貯存期限,為醫患雙方都帶來了便利。
1、小型藥用凍干機 大型藥品凍干設備
技術參數:
型號 | 單位 | TF-SFD-10E |
有限隔板面積 | m2 | 10.33 |
裝瓶數 | 個/Φ16mm | 46400 |
個/Φ22mm | 23700 | |
散裝溶液量 | L | 220 |
隔板尺寸 | 寬(mm) | 915 |
深(mm) | 1215 | |
隔板數量 | 個 | 9+1 |
隔板間距 | Mm | 100 |
隔板溫度范圍 | ℃ | -55~+70 |
冷凝器溫度 | ℃ | -75 |
冷凝器大捕水量 | KG | 220 |
電加熱 | KW | 20 |
極限真空 | Pa | 2.7 |
系統泄露率 | PA.m3/S | 0.1 |
裝機功率 | KW | 72 |
主要特點:
1、箱體材料為AISI 304。箱體內部圓角、優化設計使箱體內不僅易于接近同時盡量減少死角
2、 箱體所有內部焊接均被處理與周圍材料平滑。接管的焊接均被處理與周圍材料平滑并拋光
3、隔板制造時材料均勻加熱,避免了獨立焊接之間所產生的應力,保證了擱板非常好的平整度
4、導熱介質使用低粘度硅油 , 在擱板極限低溫下溫度的均勻性良好
5、主要配件采用進口品牌,保證設備質量
6、生產按ISO9001質量管理體系,制造工藝,設備*符合cGMP 標準
7、PLC系統電腦操作,控制凍干機的所有功能。根據存儲到存儲器中的工藝參數和程序,PLC可以完成整個生產系統的操作。系統穩定安全。
8、可提供3Q認證文件
9、提供完善培訓及服務
參數列表:
型號 | 單位 | TF-SFD-3E | TF-SFD-5E | TF-SFD-7E | TF-SFD-10E | TF-SFD-15E | TF-SFD-20E | TF-SFD-25E | TF-SFD-30E | TF-SFD-35E | TF-SFD-40E | |||
有限隔板面積 | m2 | 3 | 5.5 | 7.75 | 10.33 | 14.76 | 20.31 | 24.38 | 29.7 | 36 | 40.5 | |||
裝瓶數 | 個/Φ16mm | 13300 | 24800 | 34800 | 46400 | 66400 | 92800 | 109700 | 133600 | 153600 | 182200 | |||
個/Φ22mm | 6800 | 12700 | 17800 | 23700 | 33900 | 47400 | 56000 | 68300 | 70500 | 93000 | ||||
散裝溶液量 | L | 60 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 480 | 590 | 590 | 800 | |||
隔板尺寸 | 寬(mm) | 615 | 915 | 915 | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1515 | 1515 | 1515 | |||
深(mm) | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1520 | 1520 | 1520 | 1830 | 1830 | ||||
隔板數量 | 個 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 13+1 | 13+1 | 13+1 | 15+1 | |||
隔板間距 | Mm | 100 | ||||||||||||
隔板溫度范圍 | ℃ | -55~+70 | ||||||||||||
冷凝器溫度 | ℃ | -75 | ||||||||||||
冷凝器大捕水量 | KG | 65 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 530 | 640 | 750 | 750 | |||
電加熱 | KW | 6 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
極限真空 | Pa | 2.7 | ||||||||||||
系統泄露率 | PA.m3/S | 0.1 | ||||||||||||
裝機功率 | KW | 30 | 43 | 55 | 72 | 103 | 141 | 151 | 182 | 212 | 222 |
如果你對 TF-SFD-10E小型藥用凍干機 大型藥品凍干設備感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |